Résultats
Saison 2007/2008
Vous pouvez consulter les commentaires de nombreux matchs de chaque catégorie d'âge:
Tous les résultats sont mis à jour au plus tard tous les mardi dans l'après-midi.
Sénior 1:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - CA PONTARLIER HANDBA | Domicile | 24-05-2008 | 27-23 | Voir le commentaire du match |
| - HBC CHALON SUR SAONE | Extérieur | 17-05-2008 | 35-35 | Voir le commentaire du match |
| - UNION SPORTIVE LEDON | Domicile | 10-05-2008 | 26-39 | Voir le commentaire du match |
| - HBC VAL DE GRAY | Extérieur | 03-05-2008 | 19-19 | Voir le commentaire du match |
| - CERCLE SPORTIF VESUL | Domicile | 26-04-2008 | 32-29 | Voir le commentaire du match |
| - JS TORCY | Extérieur | 19-04-2008 | 24-29 | Voir le commentaire du match |
| - ETOILE AUXONNAISE | Domicile | 05-04-2008 | 27-30 | Voir le commentaire du match |
| - HBC SEMUR 2 | Extérieur | 29-03-2008 | 21-28 | Voir le commentaire du match |
| - ASUC MIGENNES | Extérieur | 15-03-2008 | 33-34 | Voir le commentaire du match |
| - HBC VAROIS-ARC | Extérieur | 08-03-2008 | 25-28 | Voir le commentaire du match |
Sénior 2:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - NUITS-SAINT-GEORGES | Domicile | 17-05-2008 | 28-24 | Voir le commentaire du match |
| - HBC SEMUR-EN-AUXOIS | Extérieur | 10-05-2008 | 26-36 | Voir le commentaire du match |
| - JL SEURRE | Extérieur | 03-05-2008 | 32-25 | Voir le commentaire du match |
| - PERNAND-VERGELESSES | Domicile | 19-04-2008 | 23-18 | Voir le commentaire du match |
| - HBC PONTAILLER-MIREB | Extérieur | 29-03-2008 | 27-27 | Voir le commentaire du match |
| - AO ARNAY-LE-DUC | Extérieur | 15-03-2008 | 21-26 | Voir le commentaire du match |
| - HBC MEURSAULT | Extérieur | 08-03-2008 | 21-21 | Voir le commentaire du match |
| - ALC LONGVIC | Domicile | 01-03-2008 | 11-20 | Voir le commentaire du match |
| - CHATILLON/SEINE | Extérieur | 02-02-2008 | 27-29 | Voir le commentaire du match |
| - NUITS-ST-GEORGES | Extérieur | 26-01-2008 | 16-14 | Voir le commentaire du match |
Sénior féminine:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - HBC MEURSAULT | Extérieur | 24-05-2008 | 11-9 | Voir le commentaire du match |
| - JL SEURRE | Extérieur | 17-05-2008 | 22-17 | Voir le commentaire du match |
| - HBC VAROIS-ARC | Domicile | 10-05-2008 | 0-0 | Voir le commentaire du match |
| - HBC PONTAILLER/MIREB | Extérieur | 03-05-2008 | 18-22 | Voir le commentaire du match |
| - HBC INTERCOMMUNAL DE | Extérieur | 05-04-2008 | 24-16 | Voir le commentaire du match |
| - AS AUXOIS | Domicile | 15-03-2008 | 23-16 | Voir le commentaire du match |
| - AS TOURNUS HB | Extérieur | 08-03-2008 | 16-20 | Voir le commentaire du match |
| - LA CHATILLONAISE | Domicile | 02-03-2008 | 7-18 | Voir le commentaire du match |
| - HBC MEURSAULT | Extérieur | 09-02-2008 | 0-1 | Voir le commentaire du match |
| - JL SEURRE | Domicile | 02-02-2008 | 31-16 | Voir le commentaire du match |
-18 ans:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - FONTAINE LES DIJON | Domicile | 26-04-2008 | 32-33 | Voir le commentaire du match |
| - LES LAUMES | Extérieur | 19-04-2008 | 41-61 | Voir le commentaire du match |
| - LA CHATILLONAISE | Extérieur | 15-03-2008 | 27-26 | Voir le commentaire du match |
| - VILLENEUVE/YONNE | Domicile | 01-03-2008 | 31-24 | Voir le commentaire du match |
| - FONTAINE LES DIJON | Extérieur | 26-01-2008 | 23-26 | Voir le commentaire du match |
| - USCV LES LAUMES | Domicile | 19-01-2008 | 36-12 | Voir le commentaire du match |
| - CHATILLON | Domicile | 24-11-2007 | 16-7 | Voir le commentaire du match |
| - VILLENEUVE/YONNE | Extérieur | 17-11-2007 | 36-32 | Voir le commentaire du match |
| - FONTAINE/LA CHARITE | Extérieur | 13-10-2007 | 0-0 | Voir le commentaire du match |
| - VAROIS-ARC/SENS | Extérieur | 29-09-2007 | 0-0 | Voir le commentaire du match |
-16 ans féminines:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - HBC CHENOVE | Extérieur | 03-05-2008 | 22-20 | Voir le commentaire du match |
| - ASUC MIGENNES | Domicile | 26-04-2008 | 19-18 | Voir le commentaire du match |
| - CSIT GENLIS | Extérieur | 19-04-2008 | 38-9 | Voir le commentaire du match |
| - AS AUXOIS | Domicile | 05-04-2008 | 12-12 | Voir le commentaire du match |
| - LES LAUMES | Domicile | 29-03-2008 | 29-9 | Voir le commentaire du match |
| - LA CHATILLONAISE | Domicile | 15-03-2008 | 26-18 | Voir le commentaire du match |
| - CHENOVE | Domicile | 26-01-2008 | 26-17 | Voir le commentaire du match |
| - ASUC MIGENNES | Extérieur | 19-01-2008 | 22-19 | Voir le commentaire du match |
| - CSIT GENLIS | Domicile | 12-01-2008 | 27-12 | Voir le commentaire du match |
| - AS AUXOIS | Extérieur | 05-01-2008 | 24-31 | Voir le commentaire du match |
-15 ans:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - JL SEURRE | Extérieur | 03-05-2008 | 46-23 | Voir le commentaire du match |
| - HBC SANVIGNES | Domicile | 26-04-2008 | 40-28 | Voir le commentaire du match |
| - HBC INTERCOMMUNAL DE | Extérieur | 19-04-2008 | 28-39 | Voir le commentaire du match |
| - HBC MEURSAULT | Domicile | 05-04-2008 | 41-19 | Voir le commentaire du match |
| - ADOC CUISEAUX | Domicile | 29-03-2008 | 26-32 | Voir le commentaire du match |
| - CSIT GENLIS | Domicile | 01-03-2008 | 42-26 | Voir le commentaire du match |
| - SEURRE | Domicile | 26-01-2008 | 30-23 | Voir le commentaire du match |
| - HBC SANVIGNES | Extérieur | 19-01-2008 | 28-27 | Voir le commentaire du match |
| - HBC INTERCOMMUNAL DE | Domicile | 12-01-2008 | 39-27 | Voir le commentaire du match |
| - HBC MEURSAULT | Extérieur | 05-01-2008 | 28-16 | Voir le commentaire du match |
-13 ans:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - SE BEAUNE | Extérieur | 17-05-2008 | 25-34 | Voir le commentaire du match |
| - DBHB | Domicile | 06-05-2008 | 17-46 | Voir le commentaire du match |
| - HBC SEMUR EN AUXOIS | Extérieur | 03-05-2008 | 27-42 | Voir le commentaire du match |
| - ALC LONGVIC | Domicile | 27-04-2008 | 36-34 | Voir le commentaire du match |
| - JL SEURRE | Extérieur | 29-03-2008 | 22-37 | Voir le commentaire du match |
| - HBC VAROIS/ARC | Extérieur | 15-03-2008 | 34-33 | Voir le commentaire du match |
| - HBC INTERCOMMUNAL DE | Domicile | 08-03-2008 | 24-31 | Voir le commentaire du match |
| - SE BEAUNE | Domicile | 02-03-2008 | 25-19 | Voir le commentaire du match |
| - DBHB | Extérieur | 02-02-2008 | 33-34 | Voir le commentaire du match |
| - HBC SEMUR | Domicile | 19-01-2008 | 28-32 | Voir le commentaire du match |
-12 ans féminines:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - NUITS-SAINT-GEORGES | Extérieur | 10-05-2008 | 15-24 | Voir le commentaire du match |
| - AO ARNAY-LE-DUC | Domicile | 27-04-2008 | 20-35 | Voir le commentaire du match |
| - HBC COUCHEY-FIXIN-GE | Extérieur | 29-03-2008 | 34-24 | Voir le commentaire du match |
| - CSIT GENLIS | Extérieur | 15-03-2008 | 26-20 | Voir le commentaire du match |
| - ETOILE AUXONNAISE | Domicile | 01-03-2008 | 16-30 | Voir le commentaire du match |
| - NUIT-ST-GEORGES | Domicile | 26-01-2008 | 14-30 | Voir le commentaire du match |
| - AO ARNAY LE DUC | Domicile | 12-01-2008 | 20-14 | Voir le commentaire du match |
| - HBC COUCHEY-FIXIN-GE | Domicile | 05-01-2008 | 26-9 | Voir le commentaire du match |
| - GENLIS | Domicile | 24-11-2007 | 28-9 | Voir le commentaire du match |
| - AUXONNE | Extérieur | 17-11-2007 | 21-19 | Voir le commentaire du match |
-11 ans:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |
| - JL SEURRE | Extérieur | 10-05-2008 | 21-32 | Voir le commentaire du match |
| - HBC VAROIS/ARC | Extérieur | 03-05-2008 | 41-14 | Voir le commentaire du match |
| - HBC SEMUR EN AUXOIS | Domicile | 26-04-2008 | 22-28 | Voir le commentaire du match |
| - AS AUXOIS | Extérieur | 30-03-2008 | 19-31 | Voir le commentaire du match |
| - HBC PONTAILLER-MIREB | Domicile | 15-03-2008 | 18-17 | Voir le commentaire du match |
| - ETOILE AUXONNAISE | Domicile | 08-03-2008 | 30-17 | Voir le commentaire du match |
| - SEURRE | Domicile | 02-02-2008 | 19-21 | Voir le commentaire du match |
| - HBC VAROIS-ARC | Domicile | 19-01-2008 | 32-4 | Voir le commentaire du match |
| - HBC SEMUR | Extérieur | 12-01-2008 | 19-27 | Voir le commentaire du match |
| - AS AUXOIS | Domicile | 05-01-2008 | 32-17 | Voir le commentaire du match |
-9 ans:
Equipe adverse |
Lieu |
Date |
Score |



