Résultat des Séniors 1
» Pour les résultats et calendrier complet, vous pouvez visitez le site officiel de la fédération française de handball:
» Championat:
» Classement au championat:
| Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
| 1 | H.B.C. SEMUR-EN-AUXOIS 2 | 69 | 26 | 21 | 1 | 4 | 788 | 624 | 164 |
| 2 | VAL DE GRAY HB | 65 | 26 | 18 | 3 | 5 | 719 | 643 | 76 |
| 3 | UNION SPORTIVE LEDONIENNE | 63 | 26 | 18 | 1 | 7 | 755 | 659 | 96 |
| 4 | A.S.U.C. MIGENNES | 56 | 26 | 15 | 0 | 11 | 740 | 706 | 34 |
| 5 | CERCLE SPORTIF VESULIEN HAUTE SAONE | 55 | 26 | 14 | 1 | 11 | 747 | 711 | 36 |
| 6 | CA PONTARLIER HANDBALL | 55 | 26 | 14 | 1 | 11 | 659 | 683 | -24 |
| 7 | H.B.C. CHALON-SUR-SAONE 2 | 51 | 26 | 12 | 1 | 13 | 716 | 714 | 2 |
| 8 | H.B.C. VAROIS-ARC | 51 | 26 | 11 | 3 | 12 | 614 | 644 | -30 |
| 9 | E. AUXONNAISE | 50 | 26 | 10 | 4 | 12 | 664 | 684 | -20 |
| 10 | H.B.C. TALANT | 48 | 26 | 9 | 4 | 13 | 722 | 755 | -33 |
| 11 | JURA SUD HANDBALL | 48 | 26 | 9 | 4 | 13 | 692 | 704 | -12 |
| 12 | J.S. TORCY | 44 | 26 | 9 | 0 | 17 | 668 | 730 | -62 |
| 13 | AL LUXEUIL | 41 | 26 | 7 | 1 | 18 | 596 | 667 | -71 |
| 14 | HBC VAL DE SAONE | 32 | 26 | 3 | 0 | 23 | 656 | 812 | -156 |
(Mise à jour toutes les 4 heures)



