Résultat des -18 ans


» Pour les résultats et calendrier complet, vous pouvez visitez le site officiel de la fédération française de handball:

» Phase 1:

Résultat des -18 ans avec calendrier, cliquez ici.

» Classement de la phase 1:

  Equipes  Points   Joué   Gagné   Nul   Perdu   But+   But-   Diff 
1 C.S. FONTAINE-LES-DIJON 22 8 7 0 1 169 62 107
2 MACON H.B. 21 8 7 0 1 143 94 49
3 H.B.C. CHALON-SUR-SAONE 2 18 8 5 0 3 163 151 12
4 A.S.C. CHEVIGNY ST SAUVEUR 18 8 5 0 3 153 104 49
5 U.S. CHARITOISE 18 8 5 0 3 177 185 -8
6 H.B.C. VAROIS-ARC 12 8 2 0 6 137 202 -65
7 H.B.C. TALANT 12 8 2 0 6 118 174 -56
8 A.S.A. VAUZELLES 12 8 2 0 6 99 152 -53
9 H.B.C. SENS 4 8 1 0 7 82 117 -35

(Mise à jour toutes les 4 heures)
Ligue Francophone de Handball | Athletic Club de Talant | ASC Chevigny Handball